Articles
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 11229
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Aubagne.
| TOTAL | TOTAL% | |||
| Inscrits | 31687 | |||
| Votants | 13789 | |||
| Nuls | 427 | |||
| Exprimés | 13362 | |||
| Participation | 43,52% | |||
| 1 | GODARD | NPA | 433 | 3,24% |
| 2 | LE PEN | FN | 2545 | 19,05% |
| 3 | BONNET | LO | 82 | 0,61% |
| 4 | COPPOLA | FdG | 1590 | 11,90% |
| 5 | LEVRAUD | MoDem | 336 | 2,51% |
| 6 | MIRAN | AEI | 320 | 2,39% |
| 7 | VICHNIEVSKY | EE | 1237 | 9,26% |
| 8 | MARIANI | UMP | 2881 | 21,56% |
| 9 | BOMPARD | LS | 260 | 1,95% |
| 10 | VAUZELLE | PS | 3678 | 27,53% |
| TOTAL | 13362 | 100,00% |
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 8391
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur La Penne sur Huveaune.
| TOTAL | TOTAL% | |||
| Inscrits | 4716 | |||
| Votants | 2211 | |||
| Nuls | 59 | |||
| Exprimés | 2152 | |||
| Participation | 46,88% | |||
| 1 | GODARD | NPA | 52 | 2,42% |
| 2 | LE PEN | FN | 418 | 19,42% |
| 3 | BONNET | LO | 11 | 0,51% |
| 4 | COPPOLA | FdG | 346 | 16,08% |
| 5 | LEVRAUD | MoDem | 50 | 2,32% |
| 6 | MIRAN | AEI | 48 | 2,23% |
| 7 | VICHNIEVSKY | EE | 146 | 6,78% |
| 8 | MARIANI | UMP | 413 | 19,19% |
| 9 | BOMPARD | LS | 31 | 1,44% |
| 10 | VAUZELLE | PS | 637 | 29,60% |
| TOTAL | 2152 | 100,00% |
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 10664
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Cuges les Pins.
| TOTAL | TOTAL% | |||
| Inscrits | 3373 | |||
| Votants | 1595 | |||
| Nuls | 55 | |||
| Exprimés | 1540 | |||
| Participation | 48,00% | |||
| 1 | GODARD | NPA | 63 | 4,09% |
| 2 | LE PEN | FN | 345 | 22,40% |
| 3 | BONNET | LO | 12 | 0,78% |
| 4 | COPPOLA | FdG | 143 | 9,29% |
| 5 | LEVRAUD | MoDem | 32 | 2,08% |
| 6 | MIRAN | AEI | 48 | 3,12% |
| 7 | VICHNIEVSKY | EE | 184 | 11,95% |
| 8 | MARIANI | UMP | 248 | 16,10% |
| 9 | BOMPARD | LS | 34 | 2,21% |
| 10 | VAUZELLE | PS | 431 | 27,99% |
| TOTAL | 1540 | 100,00% |
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 8841
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Gémenos.
| TOTAL | TOTAL% | |||
| Inscrits | 5226 | |||
| Votants | 2538 | |||
| Nuls | 66 | |||
| Exprimés | 2472 | |||
| Participation | 49,00% | |||
| 1 | GODARD | NPA | 51 | 2,06% |
| 2 | LE PEN | FN | 367 | 14,85% |
| 3 | BONNET | LO | 9 | 0,36% |
| 4 | COPPOLA | FdG | 90 | 3,64% |
| 5 | LEVRAUD | MoDem | 63 | 2,55% |
| 6 | MIRAN | AEI | 76 | 3,07% |
| 7 | VICHNIEVSKY | EE | 393 | 15,90% |
| 8 | MARIANI | UMP | 900 | 36,34% |
| 9 | BOMPARD | LS | 34 | 2,21% |
| 10 | VAUZELLE | PS | 486 | 19,66% |
| TOTAL | 2472 | 100,00% |
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 20629

Avec
Jean TARDITO
Député - Maire Honoraire d’Aubagne,
Président du comité de soutien au Front de Gauche sur le pays d’Aubagne,
Geneviève DONADINI
Maire Honoraire de La Penne sur Huveaune,
Patrick CANDELA
responsable départemental du Parti Communiste Français, ex-syndicaliste à Nestlé-St Menet,
Karim GHENDOUF
candidat communiste, Conseiller régional sortant, conseiller municipal de La Ciotat,
Alain TARRINI
candidat du Parti de Gauche, conseiller municipal de Roquefort-La Bédoule,
Bernadette CAILLOL
candidate communiste, ancienne conseillère municipale d’Aubagne,
Nous appelons au soutien de la liste du Front de gauche au premier tour des élections régionales du dimanche 14 mars 2010 (Liste non exhaustive) :
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 8367
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 11664

Aujourd'hui, Bernadette Caillol, habitante d'Aubagne et candidate sur la liste régionale, nous explique ses raisons de voter pour le Front de gauche.
- Refuser la politique capitaliste, libérale de Sarkozy et du MEDEF, qui se moquent de l’intérêt général et de l’intérêt de l’Etre Humain.
- Refuser de se faire exploiter dans nos entreprises, d’avoir des cadences et des pressions insupportables, d’avoir des salaires de misère.
Le Front de gauche veut promouvoir l’emploi en créant un Fonds Régional d’Investissement pour développer la coopération et la création d’entreprises, pour redistribuer leurs bénéfices, pour augmenter les salaires et réinvestir dans la production, pour lutter contre les discriminations, pour favoriser l’intervention des salariés dans la gestion de leur entreprise. Pour cela, il faut aussi promouvoir « la participation des travailleurs à la direction de l’économie de l’entreprise …» et l’inclure dans la formation professionnelle - comme le mentionne le programme du Conseil National de la Résistance. Voter pour le Front de gauche, c’est voter pour un autre choix de société. »
- Détails
- By Administrator
- Affichages : 5084

Aujourd'hui, Olga, habitante d'Aubagne, nous explique ses raisons de voter pour le Front de gauche.
Page 44 sur 60















